LEOCH VRLA SLA แบตเตอรี่แห้ง Sealed Lead-Calcium สำหรับอุปกรณ์ Electronics เครื่องสำรองไฟ UPS ไฟฉุกเฉิน Emergency Light ป้ายไฟทางออก EXIT รถไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถยก รถกอล์ฟ โฟล์คลิฟท์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องวัด ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
APPLICATION: UPS,Emergency Device,Alarm System,Renewable Energy,Communication
System,Hospital Equipment and Electric Vehicle.
LEOCH 6-DZM-14 12V 21AH 181 x 75 x 166 LxWxH
| Model | Nominal | Rated Capacity(AH) | Approx Dimension | Approx Weight | Terminal type | |||||||||||
| Voltage | 20HR | 10HR | 5HR | 1HR | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
| (V) | 1.80V/cell | 1.80V/cell | 1.75V/cell | 1.60V/cell | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | ibs | ||
| LP2-4.0 | 2V | 4AH | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.28 | 0.62 | T1 |
| LP4-3.5 | 4V | 3.5AH | 3.255 | 2.98 | 2.2 | 90 | 3.54 | 34 | 1.34 | 59 | 2.32 | 65 | 2.56 | 0.42 | 0.93 | T1 |
| LP4-4.5 | 4V | 4.5AH | 4.19 | 3.83 | 2.83 | 52.5 | 2.07 | 48 | 1.89 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 0.6 | 1.32 | T1/T2 |
| LP4-5.0 | 4V | 5AH | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 91 | 3.58 | 50 | 1.97 | 74 | 2.91 | 74 | 2.91 | 0.76 | 1.68 | T1/T2 |
| LP4-8.0 | 4V | 8AH | 7.44 | 6.8 | 5.02 | 91 | 3.58 | 50 | 1.97 | 101 | 3.98 | 101 | 3.98 | 0.97 | 2.14 | T2 |
| LP4-9.0 | 4V | 9AH | 8.37 | 7.65 | 5.65 | 118 | 4.65 | 48 | 1.89 | 130 | 5.12 | 136 | 5.35 | 1.1 | 2.43 | T1/T2 |
| LP4-10 | 4V | 10AH | 9.3 | 8.5 | 6.28 | 101.5 | 4 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.14 | 2.51 | T2 |
| LP4-20 | 4V | 20AH | 18.6 | 17 | 12.56 | 149 | 5.87 | 43 | 1.69 | 154 | 6.06 | 160 | 6.3 | 2.1 | 4.63 | T2/T3 |
| LP6-0.5 | 6V | 0.5AH | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 57 | 2.24 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 52 | 2.05 | 0.1 | 0.22 | / |
| LP6-1.0 | 6V | 1AH | 0.93 | 0.85 | 0.63 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | 0.27 | 0.6 | T1 |
| LP6-1.2 | 6V | 1.2AH | 1.12 | 1.02 | 0.75 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 51.5 | 2.03 | 57.5 | 2.26 | 0.28 | 0.62 | T1 |
| LP6-2.0 | 6V | 2AH | 1.86 | 1.7 | 1.26 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | 0.34 | 0.75 | / |
| LP6-2.8 | 6V | 2.8AH | 2.6 | 2.38 | 1.76 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | 0.59 | 1.3 | T1 |
| LP6-3.2 | 6V | 3.2AH | 2.98 | 2.72 | 2.01 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | 0.67 | 1.48 | T1 |
| LP6-4.0 | 6V | 4AH | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.69 | 1.52 | T1 |
| LP6-4.5 | 6V | 4.5AH | 4.19 | 3.83 | 2.83 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.81 | 1.79 | T1 |
| LP6-5.0S | 6V | 5AH | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 96 | 3.78 | 109 | 4.29 | 0.81 | 1.79 | / |
| LP6-5.0 | 6V | 5AH | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 169 | 6.65 | 35 | 1.38 | 70 | 2.76 | 74 | 2.91 | 1.05 | 2.32 | T1 |
| LP6-5.4 | 6V | 5.4AH | 5.02 | 4.59 | 3.39 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.84 | 1.85 | T1 |
| LP6-6.0 | 6V | 6AH | 5.58 | 5.1 | 3.77 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.93 | 2.05 | T1 |
| LP6-7.0 | 6V | 7AH | 6.51 | 5.95 | 4.4 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.15 | 2.54 | T1/T2 |
| LP6-7.2 | 6V | 7.2AH | 6.7 | 6.12 | 4.52 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.2 | 2.65 | T1/T2 |
| LP6-7.5 | 6V | 7.5AH | 6.98 | 6.38 | 4.71 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.26 | 2.78 | T1/T2 |
| LP6-7.8 | 6V | 7.8AH | 7.25 | 6.63 | 4.9 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.28 | 2.82 | T1/T2 |
| LP6-8.5 | 6V | 8.5AH | 7.91 | 7.23 | 5.34 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.4 | 3.09 | T1/T2 |
| LP6-8.5H | 6V | 8.5AH | 7.91 | 7.23 | 5.34 | 98 | 3.86 | 56 | 2.2 | 118 | 4.65 | 120 | 4.72 | 1.52 | 3.35 | T1/T2 |
| LP6-10 | 6V | 10AH | 9.3 | 8.5 | 6.28 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.62 | 3.57 | T1/T2 |
| LP6-12 | 6V | 12AH | 11.16 | 10.2 | 7.54 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.75 | 3.86 | T1/T2 |
| LP6-13 | 6V | 13AH | 12.09 | 11.05 | 8.16 | 108 | 4.25 | 70 | 2.76 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.17 | 4.78 | NTI/PT2 |
| LP6-14 | 6V | 14AH | 13.02 | 11.9 | 8.79 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.05 | 4.52 | T1/T2 |
| LP6-20 | 6V | 20AH | 18.6 | 17 | 12.56 | 157 | 6.18 | 83 | 3.27 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 3.21 | 7.08 | T3 |
| LP6-36 | 6V | 36AH | 33.48 | 30.6 | 22.61 | 161 | 6.34 | 87 | 3.43 | 163 | 6.42 | 169 | 6.65 | 5.5 | 12.1 | T2/T3 |
| LP6-42 | 6V | 42AH | 39.06 | 35.7 | 26.38 | 161 | 6.34 | 87 | 3.43 | 163 | 6.42 | 169 | 6.65 | 5.8 | 12.8 | T2 |
| LP8-3.2 | 8V | 3.2AH | 2.98 | 2.72 | 2.01 | 134 | 5.28 | 36.5 | 1.44 | 63 | 2.48 | 69 | 2.72 | 0.75 | 1.65 | T1 |
| LP12-0.8 | 12V | 0.8AH | 0.74 | 0.68 | 0.5 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.34 | 0.75 | / |
| LP12-1.2 | 12V | 1.2AH | 1.12 | 1.02 | 0.75 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.57 | 1.26 | T1 |
| LP12-1.5 | 12V | 1.5AH | 1.4 | 1.28 | 0.94 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.65 | 1.43 | T1 |
| LP12-1.9 | 12V | 1.9AH | 1.77 | 1.62 | 1.19 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | 0.87 | 1.92 | T1 |
| LP12-2NP | 12V | 2AH | 1.86 | 1.7 | 1.26 | 151 | 5.94 | 20 | 0.79 | 89 | 3.5 | 89 | 3.5 | 0.68 | 1.5 | / |
| LP12-2.0C1 | 12V | 2AH | 1.86 | 1.7 | 1.26 | 143 | 5.63 | 24 | 0.94 | 65 | 2.56 | 65 | 2.56 | 0.57 | 1.26 | / |
| LP12-2.2 | 12V | 2.2AH | 2.05 | 1.87 | 1.38 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | 0.8 | 1.76 | T1 |
| LP12-2.3 | 12V | 2.3AH | 2.14 | 1.96 | 1.44 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | 1 | 2.21 | T1 |
| LP12-2.3C | 12V | 2.3AH | 2.14 | 1.96 | 1.44 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 61 | 2.4 | 61 | 2.4 | 0.78 | 1.72 | / |
| LP12-2.8 | 12V | 2.8AH | 2.6 | 2.38 | 1.76 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60.5 | 2.38 | 66.5 | 2.62 | 1.24 | 2.73 | T1 |
| LP12-2.9 | 12V | 2.9AH | 2.7 | 2.47 | 1.82 | 79 | 3.11 | 56 | 2.2 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | 1.1 | 2.43 | T1 |
| LP12-3.2 | 12V | 3.2AH | 2.98 | 2.72 | 2.01 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60.5 | 2.38 | 66.5 | 2.62 | 1.35 | 2.98 | T1 |
| LP12-3.5 | 12V | 3.5AH | 3.26 | 2.98 | 2.2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60.5 | 2.38 | 66.5 | 2.62 | 1.35 | 2.98 | T1 |
| LP12-4.0L | 12V | 4AH | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | 1.6 | 3.53 | T1 |
| LP12-4.0 | 12V | 4AH | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.48 | 3.26 | T1 |
| LP12-4.5 | 12V | 4.5AH | 4.19 | 3.83 | 2.83 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.6 | 3.53 | T1/T2 |
| LP12-5.0 | 12V | 5AH | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 151 | 5.94 | 53 | 2.09 | 93 | 3.66 | 99 | 3.9 | 1.74 | 3.84 | T1/T2 |
| LP12-5.0H | 12V | 5AH | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 140 | 5.51 | 39 | 1.54 | 124 | 4.88 | 130 | 5.12 | 1.9 | 4.19 | T2 |
| LP12-5.4 | 12V | 5.4AH | 5 | 4.6 | 3.39 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.68 | 3.7 | T1 |
| LP12-6.0 | 12V | 6AH | 5.58 | 5.1 | 3.77 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.8 | 3.97 | T1/T2 |
| LP12-6.0H | 12V | 6AH | 5.58 | 5.1 | 3.77 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.06 | 1.86 | 4.1 | NTI/PT2 |
| LP12-6.0L | 12V | 6AH | 5.58 | 5.1 | 3.77 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.2 | 4.85 | T1/T2 |
| LP12-7.0 | 12V | 7AH | 6.51 | 5.95 | 4.4 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.2 | 4.85 | T1/T2 |
| LP12-7.2 | 12V | 7.2AH | 6.7 | 6.12 | 4.52 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.3 | 5.07 | T1/T2 |
| LP12-7.5 | 12V | 7.5AH | 6.98 | 6.38 | 4.71 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.45 | 5.4 | T1/T2 |
| LP12-7.8 | 12V | 7.8AH | 7.25 | 6.63 | 4.9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.51 | T1/T2 |
| LP12-8.5 | 12V | 8.5AH | 7.91 | 7.23 | 5.34 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2.75 | 6.06 | T1/T2 |
| LP12-10 | 12V | 10AH | 9.3 | 8.5 | 6.28 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.26 | 7.19 | T1/T2 |
| LP12-10H | 12V | 10AH | 9.3 | 8.5 | 6.28 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | 3.2 | 7.06 | T1/T2 |
| LP12-12 | 12V | 12AH | 11.16 | 10.2 | 7.54 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.56 | 7.85 | T1/T2 |
| LP12-14 | 12V | 14AH | 13.02 | 11.9 | 8.79 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 4.2 | 9.26 | T1/T2 |
| LP12-15 | 12V | 15AH | 13.95 | 12.75 | 9.42 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 4.56 | 10.05 | T3 |
| LP12-18 | 12V | 18AH | 16.74 | 15.3 | 11.3 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 5.32 | 11.73 | T3 |
| LP12-20 | 12V | 20AH | 18.6 | 17 | 12.56 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 5.58 | 12.3 | T3/T12 |
| LP12-24 | 12V | 24AH | 22.32 | 20.4 | 15.07 | 166.5 | 6.56 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.88 | T3/T12 |
| LP12-24H | 12V | 24AH | 22.32 | 20.4 | 15.07 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 8.7 | 19.18 | T10/T12 |
| LP12-26 | 12V | 26AH | 24.18 | 22.1 | 16.33 | 166.5 | 6.56 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.64 | T3/T12 |
| LP12-28 | 12V | 28AH | 26.04 | 23.8 | 17.58 | 166.5 | 6.56 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.4 | 18.52 | T3/T12 |
| LP12-28H | 12V | 28AH | 26.04 | 23.8 | 17.58 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 9.5 | 20.95 | T3/T10/T12 |
| LP12-30 | 12V | 30AH | 27.9 | 25.5 | 18.84 | 166.5 | 6.56 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.8 | 19.4 | T3/T12 |
| LP12-30H | 12V | 30AH | 27.9 | 25.5 | 18.84 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 164 | 6.46 | 180 | 7.09 | 9.3 | 20.51 | T5/T6/T12 |
| LP12-33 | 12V | 33AH | 30.69 | 28.05 | 20.72 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 164 | 6.46 | 180 | 7.09 | 10.5 | 23.15 | T5/T6/T12 |
| LP12-35 | 12V | 35AH | 32.55 | 29.75 | 21.98 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 164 | 6.46 | 180 | 7.09 | 11.2 | 24.7 | T5/T6/T12 |
| LP24-1.3 | 24V | 1.3AH | 1.21 | 1.11 | 0.82 | 194 | 7.64 | 44 | 1.73 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 1.1 | 2.43 | T1 |
| LP24-3.5 | 24V | 3.5AH | 3.26 | 2.98 | 2.2 | 185 | 7.28 | 73 | 2.87 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | 2.6 | 5.73 | / |
| LP24-4.0 | 24V | 4AH | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 300 | 11.8 | 67 | 2.64 | 62 | 2.44 | 68 | 2.68 | 3.1 | 6.84 | PT2/NTI |
| LP6-60 | 6V | 62.4AH | 60 | 51.6 | 36.6 | 185 | 7.28 | 112 | 4.41 | 205 | 8.07 | 205 | 8.07 | 9.1 | 20.1 | T2/T3 |
| LP6-100 | 6V | 104AH | 100 | 86 | 61 | 195 | 7.68 | 170 | 6.69 | 206.5 | 8.13 | 212.5 | 8.37 | 15.6 | 34.4 | T6 |
| LP6-120 | 6V | 124.8AH | 120 | 103.2 | 73.2 | 280 | 11 | 128 | 5.04 | 203 | 7.99 | 203 | 7.99 | 16.8 | 37 | T6 |
| LP6-150 | 6V | 156AH | 150 | 129 | 91.5 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 253 | 9.96 | 21.2 | 46.7 | T7 |
| LP6-200 | 6V | 208AH | 200 | 172 | 122 | 322 | 12.7 | 178 | 7.01 | 228 | 8.98 | 234 | 9.21 | 29.1 | 64.2 | T11 |
| LP12-38 | 12V | 39.5AH | 38 | 32.7 | 23.2 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.2 | 26.9 | T6/T12 |
| LP12-40 | 12V | 41.6AH | 40 | 34.4 | 24.4 | 255 | 10 | 97 | 3.82 | 203 | 7.99 | 203 | 7.99 | 13.1 | 28.9 | T7 |
| LP12-45 | 12V | 46.8AH | 45 | 38.7 | 27.5 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.5 | 32 | T6/T12 |
| LP12-50 | 12V | 52AH | 50 | 43 | 30.5 | 257 | 10.1 | 132 | 5.2 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 16 | 35.3 | T6 |
| LP12-55 | 12V | 57.2AH | 55 | 47.3 | 33.6 | 228 | 8.98 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | 17 | 37.5 | T6/T9/T14 |
| LP12-60 | 12V | 62.4AH | 60 | 51.6 | 36.6 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 18.5 | 40.8 | T6/T14 |
| LP12-65 | 12V | 67.6AH | 65 | 55.9 | 39.7 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 19.2 | 42.3 | T6 |
| LP12-70 | 12V | 72.8AH | 70 | 60.2 | 42.7 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 21.6 | 47.6 | T6 |
| LP12-75 | 12V | 78AH | 75 | 64.5 | 45.8 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 21 | 46.3 | T6/T14 |
| LP12-80 | 12V | 83.2AH | 80 | 68.8 | 48.8 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 22.6 | 49.8 | T6 |
| LP12-90 | 12V | 93.6AH | 90 | 77.4 | 54.9 | 330 | 13 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | 220 | 8.66 | 28 | 61.7 | T11 |
| LP12-100 | 12V | 104AH | 100 | 86 | 61 | 330 | 13 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | 220 | 8.66 | 30 | 66.2 | T11 |
| LP12-120 | 12V | 124.8AH | 120 | 103.2 | 73.2 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | 35 | 77.2 | T11 |
| LP12-135 | 12V | 140.4AH | 135 | 116 | 82.4 | 344 | 13.5 | 171 | 6.73 | 274 | 10.8 | 280 | 11 | 41.2 | 90.8 | T11 |
| LP12-150 | 12V | 156AH | 150 | 129 | 91.5 | 485 | 19.1 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 42.5 | 93.7 | T11 |
| LP12-200 | 12V | 208AH | 200 | 172 | 122 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 224 | 8.82 | 61 | 134.5 | T11 |
| LP12-250 | 12V | 260AH | 250 | 215 | 152.5 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | 73 | 161 | T11 |
| LP2-65 | 2V | 68.3AH | 65 | 55.6 | 39 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 5 | 11 | T6 |
| LP2-75 | 2V | 78.8AH | 75 | 64.1 | 45 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 5.5 | 12.1 | T6 |
| LP2-100 | 2V | 105AH | 100 | 85.5 | 60 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 6 | 13.2 | T6 |
| LP2-120 | 2V | 126AH | 120 | 102.6 | 72 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 7.6 | 16.8 | T7 |
| LP2-130 | 2V | 136.5AH | 130 | 111.2 | 78 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 8 | 17.6 | T7 |
| LP2-150 | 2V | 157.5AH | 150 | 128.3 | 90 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 8.5 | 18.7 | T11 |
| LP2-200 | 2V | 210AH | 200.0 | 171.0 | 120.0 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 12.7 | 28.0 | T11 |
| LP2-250 | 2V | 262.5AH | 250.0 | 213.8 | 150.0 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 14.5 | 32.0 | T11 |
| LP2-300 | 2V | 315AH | 300.0 | 256.5 | 180.0 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 17.5 | 38.6 | T11 |
| LP2-350 | 2V | 367.5AH | 350.0 | 299.3 | 210.0 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 19.0 | 41.9 | T11 |
| LP2-400 | 2V | 420AH | 400.0 | 342.0 | 240.0 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 350 | 13.8 | 26.0 | 57.3 | T11 |
| LP2-450 | 2V | 472.5AH | 450.0 | 384.8 | 270.0 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 350 | 13.8 | 27.3 | 60.2 | T11 |
| LP2-500 | 2V | 525AH | 500.0 | 427.5 | 300.0 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 350 | 13.8 | 28.5 | 62.8 | T11 |
| LP2-600 | 2V | 630AH | 600.0 | 513.0 | 360.0 | 300 | 11.8 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 350 | 13.8 | 35.0 | 77.2 | T11 |
| LP2-700 | 2V | 735AH | 700.0 | 598.5 | 420.0 | 300 | 11.8 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 350 | 13.8 | 38.4 | 84.7 | T11 |
| LP2-800 | 2V | 840AH | 800.0 | 684.0 | 480.0 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 351 | 13.8 | 50.0 | 110.3 | T11 |
| LP2-900 | 2V | 945AH | 900.0 | 769.5 | 540.0 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.0 | 351 | 13.8 | 52.5 | 115.8 | T11 |
| LP2-1000 | 2V | 1050AH | 1000.0 | 855.0 | 600.0 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 57.0 | 125.7 | T11 |
| LP2-1200 | 2V | 1260AH | 1200.0 | 1026.0 | 720.0 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 328 | 12.9 | 350 | 13.8 | 63.0 | 138.9 | T11 |
| LP2-1500 | 2V | 1575AH | 1500.0 | 1282.5 | 900.0 | 403 | 15.9 | 354 | 13.9 | 339 | 13.3 | 349 | 13.7 | 94.0 | 207.3 | T11 |
| LP2-1800 | 2V | 1890AH | 1800.0 | 1539.0 | 1080.0 | 403 | 15.9 | 354 | 13.9 | 339 | 13.3 | 349 | 13.7 | 100.8 | 222.3 | T11 |
| LP2-2000 | 2V | 2100AH | 2000.0 | 1710.0 | 1200.0 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 339 | 13.3 | 349 | 13.7 | 115.0 | 253.6 | T11 |
| LP2-2500 | 2V | 2625AH | 2500.0 | 2137.5 | 1500.0 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 339 | 13.3 | 349 | 13.7 | 132.0 | 291.1 | T11 |
| LP2-3000 | 2V | 3150AH | 3000.0 | 2565.0 | 1800.0 | 709 | 27.9 | 350 | 13.8 | 337 | 13.3 | 349 | 13.7 | 171.0 | 377.1 | T11 |
| LP2-3500 | 2V | 3675AH | 3500.0 | 2992.5 | 2100.0 | 709 | 27.9 | 350 | 13.8 | 337 | 13.3 | 349 | 13.7 | 188.2 | 415.0 | T11 |
โคมไฟฉุกเฉิน Emergency Light เชียงใหม่
โคมไฟฉุกเฉิน Emergency Light กรุงเทพ
ติดต่อสอบถามโทร 02.214.4715, 081.633.8242 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เหมาะสำหรับอุปกรณ์
อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม Communication Telecommunication System
สัญญาณเตือนไฟไม้ ระบบรักษาความปลอดภัย Fire Alarm & Security Systems
เครื่องสำรองไฟ UPS Uninterruptible power supplies
เครื่องคิดเงิน Point of Sale POS Electronic Cash Registers
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิคส์ Electronic Test Equipment
ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ EPS Power Electronic System
โคมไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก Emergency Light EXIT
สัญญาณรถไฟ Railway signal
สัญญาณเครื่องบิน Aircraft Signal
สัญญาณกันขโมย Alarm Security System
แหล่งจ่ายไฟ DC power supply switching
ระบบควบคุมอัตโนมัติ Auto Control System
เครื่องใช้สำนักงาน Office Machines
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ Control Equipment
รถจักรยานไฟฟ้า รถเข็น Electronic powered bicycl and wheelchairs
อุปกรณ์ธรณ์วิทยา Geophysical Equipment
อุปกรณ์ทางทะเล Marine Equipment
อุปกรณ์การแพทย์ Medical Equipment
ไฟถ่ายวิดีโอ Portable Cine Video Lights
พลังงานแสงอาทิตย์ Power tools solar powered systems
อุปกรณ์บันทึกวีดีโอ Television video records
เครื่องหยอดเหรียญ Vending Machines
Copyright © 2009 Sangudom Chai Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Webdesign Ldpraow designed by Kukkik.