| แบตเตอรี่ AVT Jet ski Snowmobile Lawn@Garden |
Dry Charged AGM VRLA Maintenance Free type--PP case
แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซด์ใหญ่ Super Bike Big Bike AVT ATV Jet ski watercraft เจ็ทสกี รถตัดหญ้า

General Features
Typical Applications
Terminal Picture

Specifications
| Model | Voltage | Capacity | CCA | Battery Size | Terminal | Weight(without acid) | Electrolyte | Total weight | Charging current | |||||||
| V | C10 | @℉ | ||||||||||||||
| (-18℃) | mm(±2mm) | inch (±1/16in) | Volume | Weight | ||||||||||||
| Ah | A | L | W | H | L | W |
|
Kg | Lbs | liters | Kg | Kg | A | |||
| 6LT4-BS | 6 | 4 | N/A | 70 | 70 | 95 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 3/4 | / | 0.67 | 1.5 | 0.1 | 0.18 | 0.84 | 0.4 |
| LT2.5L-BS | 12 | 2.5 | 25 | 80 | 70 | 105 | 3 1/8 | 2 3/4 | 4 1/8 | / | 0.98 | 2.2 | 0.2 | 0.23 | 1.21 | 0.3 |
| LT3L-BS | 12 | 3 | 35 | 98 | 56 | 110 | 3 7/8 | 2 3/16 | 4 5/16 | B | 0.99 | 2.2 | 0.2 | 0.25 | 1.24 | 0.3 |
| LTR4A-BS | 12 | 2.3 | 45 | 113 | 48 | 85 | 4 7/16 | 1 7/8 | 3 3/8 | I | 0.82 | 1.8 | 0.1 | 0.17 | 0.99 | 0.2 |
| LT4B-BS | 12 | 2.3 | 40 | 113 | 38 | 85 | 4 7/16 | 1 1/2 | 3 3/8 | J | 0.79 | 1.7 | 0.1 | 0.14 | 0.93 | 0.2 |
| LTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 3/8 | A | 1.21 | 2.7 | 0.2 | 0.25 | 1.45 | 0.3 |
| LT4AL-BS | 12 | 4 | 60 | 120 | 70 | 92 | 4 3/4 | 2 3/4 | 3 5/8 | A | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 0.32 | 1.62 | 0.4 |
| LTX5L-BS | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 1/8 | A | 1.52 | 3.4 | 0.2 | 0.32 | 1.84 | 0.4 |
| LT5AL-BS | 12 | 5 | 75 | 120 | 60 | 130 | 4 3/4 | 2 3/8 | 5 1/8 | B | 1.68 | 3.7 | 0.3 | 0.38 | 2.06 | 0.5 |
| LTX7A-BS | 12 | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | A | 1.96 | 4.3 | 0.4 | 0.48 | 2.44 | 0.6 |
| LT7B-BS | 12 | 6.5 | 85 | 150 | 65 | 93 | 5 7/8 | 2 9/16 | 3 11/16 | A | 1.89 | 4.2 | 0.3 | 0.41 | 2.31 | 0.7 |
| LTX7L-BS | 12 | 6 | 85 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 1/8 | A | 1.92 | 4.2 | 0.3 | 0.45 | 2.37 | 0.6 |
| LT7DL-BS | 12 | 7 | 90 | 150 | 60 | 130 | 5 7/8 | 2 3/8 | 5 1/8 | B | 2.11 | 4.6 | 0.4 | 0.52 | 2.62 | 0.7 |
| LTX9-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 1/8 | A | 2.45 | 5.4 | 0.4 | 0.58 | 3.03 | 0.8 |
| LT9A-BS | 12 | 9 | 120 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 2 15/16 | 5 1/2 | B | 2.46 | 5.4 | 0.5 | 0.66 | 3.12 | 0.9 |
| LT9B-BS | 12 | 8 | 115 | 150 | 69 | 105 | 5 7/8 | 2 11/16 | 4 1/8 | A | 2.26 | 5 | 0.4 | 0.51 | 2.77 | 0.8 |
| LTX10L-BS | 12 | 10 | 160 | 135 | 90 | 145 | 5 5/16 | 3 9/16 | 5 11/16 | A | 2.84 | 6.3 | 0.7 | 0.92 | 3.76 | 1 |
| LT12B-BS | 12 | 10 | 175 | 150 | 69 | 130 | 5 7/8 | 2 11/16 | 5 1/8 | A | 2.9 | 6.4 | 0.5 | 0.66 | 3.56 | 1 |
| LTX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 1/8 | A | 3.05 | 6.7 | 0.6 | 0.8 | 3.85 | 1 |
| LTX12L-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 1/8 | A | 3.05 | 6.7 | 0.6 | 0.8 | 3.85 | 1 |
| LTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | A | 3.5 | 7.7 | 0.7 | 0.91 | 4.41 | 1.2 |
| LTX14L-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | A | 3.5 | 7.7 | 0.7 | 0.91 | 4.41 | 1.2 |
| LTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 135 | 90 | 164 | 5 5/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | A | 3.71 | 8.2 | 0.7 | 0.91 | 4.62 | 1.2 |
| LTX14AHL-BS | 12 | 12 | 210 | 135 | 90 | 164 | 5 5/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | A | 3.71 | 8.2 | 0.7 | 0.91 | 4.62 | 1.2 |
| LT14B-BS | 12 | 12 | 210 | 150 | 69 | 145 | 5 7/8 | 2 11/16 | 5 11/16 | A | 3.38 | 7.4 | 0.6 | 0.76 | 4.13 | 1.2 |
| LTX15-BS | 12 | 13 | 230 | 175 | 87 | 130 | 6 7/8 | 3 7/16 | 5 1/8 | A | 3.66 | 8.1 | 0.7 | 0.99 | 4.65 | 1.3 |
| LTX15L-BS | 12 | 13 | 230 | 175 | 87 | 130 | 6 7/8 | 3 7/16 | 5 1/8 | A | 3.68 | 8.1 | 0.7 | 0.99 | 4.67 | 1.3 |
| LTX16-BS | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | A | 4.05 | 8.9 | 0.8 | 1.03 | 5.08 | 1.4 |
| LTX16L-BS | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | A | 4.06 | 9 | 0.8 | 1.03 | 5.1 | 1.4 |
| LTX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | E | 4.01 | 8.8 | 0.8 | 1.03 | 5.05 | 1.4 |
| LT16CL-BS | 12 | 19 | 260 | 175 | 100 | 175 | 6 7/8 | 3 15/16 | 6 7/8 | A | 5.22 | 11.5 | 1 | 1.34 | 6.55 | 1.9 |
| LTX18-BS | 12 | 18 | 250 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 3/8 | A | 5.08 | 11.2 | 1.1 | 1.51 | 6.59 | 1.8 |
| LTX18L-BS | 12 | 18 | 250 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 3/8 | A | 5.08 | 11.2 | 1.1 | 1.51 | 6.59 | 1.8 |
| LTX20-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 1/8 | A | 4.73 | 10.4 | 0.9 | 1.19 | 5.92 | 1.8 |
| LTX20L-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 1/8 | A | 4.75 | 10.5 | 0.9 | 1.19 | 5.94 | 1.8 |
| LTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | A | 4.51 | 9.9 | 0.8 | 1.11 | 5.63 | 1.8 |
| LTX20H-BS | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 1/8 | A | 4.87 | 10.7 | 0.9 | 1.26 | 6.12 | 1.8 |
| LTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 1/8 | A | 4.89 | 10.8 | 0.9 | 1.26 | 6.14 | 1.8 |
| LTX20HL-BS-PW | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 175 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 7/8 | A | 4.96 | 10.9 | 0.9 | 1.26 | 6.21 | 1.8 |
| LTX24H-BS | 12 | 21 | 350 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 3/8 | A | 5.77 | 12.7 | 1.1 | 1.43 | 7.2 | 2.1 |
| LTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 3/8 | A | 5.77 | 12.7 | 1.1 | 1.43 | 7.2 | 2.1 |
ติดต่อสอบถามโทร 02.935.8100 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นิยมไปใช้กับรถ
Polaris : 700 Sportsman | 500 Sportsman | All 500cc models | Ranger 800 rzr | Ranger XP
Honda : TRX 350 Rancher | TRX 450 Fourtrax | TRX300 EX Fourtrax | TRX250 Recon
Yamaha : YFM350X Warrior | YFM660FA Grizzly | Rhino 660 | YFM660R | YFZ450
Suzuki : King Quad LT-A700X | LTZ 400 | LT 80 Quad Sport | LT-A500F | LT-Z400 Quadsport
Kawasaki : 750 Brute Force | KVF360 | Brute Force 650 | KVF650 | KFX700 V-Force
Artic Cat : 650 4x4 | 400 | 500 | All 500cc Models | Power Utility Vehicle | All 400cc Models
Kazuma : Falcon 110 | Baby Falcon 110 | Meerkat 50cc | Mini 90cc Falcon | Lacoste 110
Bombardier : DS 650 | Outlander 800 EFI | Outlander 400 XT Max | Outlander 400
กล้องวงจรปิด CCTV IP Camera PELCO | Vivotek กรุงเทพ เชียงใหม่
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX LG Nortel กรุงเทพ เชียงใหม่
โคมไฟฉุกเฉิน Emergency Light เชียงใหม่
โคมไฟฉุกเฉิน Emergency Light กรุงเทพ
EnGenius AP 3G Router WIFI Indoor Outdoor Home Office กรุงเทพ เชียงใหม่
Copyright © 2009 Sangudom Chai Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Webdesign Ldpraow designed by Kukkik.